あらゆる段階が私たちの発展を証明しています。
モデル | KM-300300-20W |
力 | 12W 16W 20W |
サイズ | 300*300*26MM 295*295*26MM |
インストール | 凹型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥1200LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-300600-40W |
力 | 18W、40W |
サイズ | 300*600*26MM 295*595*26MM |
インストール | 凹型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥1800LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-600600-40W |
力 | 36W、40W、48W |
サイズ | 600*600*26MM 595*595*26MM |
インストール | 凹型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥3600LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-3001200-40W |
力 | 36W、 40W、48W |
サイズ | 300*1200*31MM 295*1195*31MM |
インストール | 凹型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥3600LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-6001200-80W |
力 | 80W |
サイズ | 600*1200*31MM 595*1195*31MM |
インストール | 凹型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥8000LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-326-326-20W |
力 | 12W、 16W、20W |
サイズ | 300*600*27MM 295*595*27MM |
インストール | 表面実装型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥1800LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-326-626-40W |
力 | 18W、40W |
サイズ | 326*626*27MM |
インストール | 表面実装型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥1800LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-626-626-40W |
力 | 36W、40W、48W |
サイズ | 626*626*27MM |
インストール | 表面実装型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥3600LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル | KM-326-926-40W |
力 | 40W |
サイズ | 326*926*27MM |
インストール | 表面実装型 |
PF | ≥0.65 |
寿命 | 50000時間 |
色温度 | 3000K 4000K 6500K |
光の効果 | 90-100lm/W |
演色評価数 | >80 |
入力電圧 | 220V-240V |
光束 | ≥4000LM |
動作温度 | -20~50℃ |
ランプの材質 | アルミ 鉄 PS |
認証 | CCC、CE、Rohs |
ブランド | シェノウ |
原産地 | 中国浙江省 |
海寧康明照明器具有限公司は中高級品です。 中国 卸売パネルライトメーカー と OEM天井バックライト付きパネルライト工場 研究開発、生産、販売を一貫して行っています。同社はLEDパネル照明の生産に注力しており、多くの技術を取得しています。
当社は「省エネ、環境保護、健康」の発展理念を堅持し、品質による生存、経営による効率化、才能による発展、革新による活力に努め、誠実に顧客との長期協力と戦略的パートナーシップを確立します。 、実用的かつ効率的な協力姿勢。販売ネットワークは中国本土、台湾、中国、フランス、インド、ドイツなどの国々に広がり、市場や顧客から幅広い賞賛を得ています。
工場エリア
技術スタッフ
組み立てライン
毎日の生産量